- Home
- 上場企業の子会社 正社員募集|技術系エンジニア(プロジェクト・リーダー候補2)
上場企業の子会社 正社員募集|技術系エンジニア(プロジェクト・リーダー候補2)
- 2016/2/14
グローバルに飛躍する東証一部上場企業の子会社 正社員募集|技術系エンジニア(解析業務改善プロジェクト・リーダー候補)
「社員一人ひとりがこの会社で働くことを誇らしく思えること」を理想とし、人を育て、人を資本に、新たな領域に挑み続けるため、臆することなく、新たな領域へ挑み続ける姿勢が弊社の魅力でもあります。
給与 | ●月給制 ●想定モデル年収例: ・28歳 533万円 ・33歳 587万円 ・36歳GLレベル 651万円 ・40歳課長レベル 770万円 ※諸手当込み(残業30h/月等)のモデル数値 |
---|---|
勤務地 | 愛知県刈谷市 |
時間 | ・8:00~17:00 休憩12:00~13:00 (コアタイムなしのフレックスタイム有り) ・育児・介護のための短時間勤務有 |
休日 | ・年間122日(2015年度実績) ・完全週休2日制 (土曜、日曜)弊社カレンダーに準ずる ・GW、夏期、年末年始に9日~10日程度 ・有給休暇:12日~20日(初年度は別途) ・特別有給休暇:子の看護、介護、慶弔休暇等 |
雇用 形態 |
正社員 ・試用期間あり:3カ月 |
資格 | 年齢:32歳~40歳程度 学歴:高等専門学校卒以上 採用人数:2名 【MUST】 下記の各項目を満たす方。 ●C++,C,C#,Java等の言語での技術系パッケージ製品のカスタマイズ経験 ●構造解析、衝突解析等の解析業務の知識を有する ●複数名によるチーム開発において、リーダ―としての経験 【WANT】 ●1DCAEを活用した業務経験がある方 ●英語でのメール利用や簡単な文書読解程度のスキル【使用する技術系パッケージ製品の一部】 ・ABAQUS,NASTRAN,SCRYU/TETRA,LS-DYNA,STAR-CCM+, J-MAG,NX-IDEAS,AMESim,Maple, MATLAB(SimLink) |
待遇 | ・交通費支給(50,000円まで/月) ・残業手当 ・住宅手当(家賃と共益費の合計額の半額を補助 ※上限45,000円/月、補助期間は7年) ・昼食補助有、駐車場補助有(勤務地による) 社会保険:健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 賞与:年2回 7月、12月 |
仕事 | ・解析手法・システムの客先への提案・提供 客先のニーズをヒアリングし、最適ツールを用いてシステムを設計構築し、提案・提供する ・CAEシステムのカスタマイズ ・対象となる解析システム 構造、衝突、流体、振動、磁場、熱、連成 等 ・インフラ構築&開発~維持管理 解析用クラスタサーバ、ストレージ、ポータル、プリポスト カスタマイズなど 【仕事の魅力】 ・物づくりの最初から最後までの全工程に関わることが出来、また、様々なツールに関わることが出来、知識とスキルの幅を広げ、深堀することができます。 ・お客様や頼もしい技術仲間など多様な人材と交流でき、互いにスキルアップしあうことができます。 |
選考 | ・書類選考→人事面接(技術担当・人事担当)→役員面接(役員3名) |
【職場の雰囲気】
・職場は、若いメンバーも多く職場の雰囲気は、とても活気があり明るく賑やかです。